• Бесшумное и медленное закрывание обеспечивается поршнем замедленного замедления в конвейерном механизме и мониторе.
• Грузоподъемность макс. 1 DO кг.
• Длина тела может быть отрегулирована в соответствии с высотой модуля.
• Корпус может быть установлен на крышке модуля с помощью крепежных элементов.
• Крышку можно сделать на 3-х осях с помощью соединительного элемента и установки крышки.
• Корзины подходят для ширины модуля с 5 различными размерами.
• Корзины фиксируются на корпусе через определенные промежутки времени пластиковой вешалкой.
• Механизм несущей, зритель и корпус, окрашенные в светло-серый цвет, рамы корзины хромированы.
• Существует альтернатива плетеной основе и деревянной корзине.
-
4 Корзина
Код продукта Ш x Г x В (мм) C (мм) посылка Объем (м3) Вес кг. S-1319 230 x 500 x 1250-1400 300 1 0094 18500 S-1320 280 x 500 x 1250-1400 350 1 0094 19500 S-1321 330 x 500 x 1250-1400 400 1 0094 20,000 S-1322 380 x 500 x 1250-1400 450 1 0094 21000 S-1323 430 x 500 x 1250-1400 500 1 0094 21500 5 Корзина
Код продукта Ш x Г x В (мм) C (мм) посылка Объем (м3) Вес кг. S-1325 230 x 500 x 1400-1550 300 1 0,124 20500 S-1326 280 x 500 x 1400-1550 350 1 0,124 21500 S-1327 330 x 500 x 1400-1550 400 1 0,124 22500 S-1328 380 x 500 x 1400-1550 450 1 0,124 23500 S-1329 430 x 500 x 1400-1550 500 1 0,124 24500 5 Корзина
Код продукта Ш x Г x В (мм) C (мм) посылка Объем (м3) Вес кг. S-1331 230 x 500 x 1550-1700 300 1 0,124 20,000 S-1332 280 x 500 x 1550-1700 350 1 0,124 21000 S-1333 330 x 500 x 1550-1700 400 1 0,124 22000 S-1334 380 x 500 x 1550-1700 450 1 0,124 23000 S-1335 430 x 500 x 1550-1700 500 1 0,124 24000 6 Корзина
Код продукта Ш x Г x В (мм) C (мм) посылка Объем (м3) Вес кг. S-1337 230 x 500 x 1700-1850 300 1 0,147 23500 S-1338 280 x 500 x 1700-1850 350 1 0,147 24500 S-1339 330 x 500 x 1700-1850 400 1 0,147 25500 S-1340 380 x 500 x 1700-1850 450 1 0,147 26500 S-1341 430 x 500 x 1700-1850 500 1 0,147 27500 6 Корзина
Код продукта Ш x Г x В (мм) C (мм) посылка Объем (м3) Вес кг. S-1343 230 x 500 x 1850-2000 300 1 0,147 24000 S-1344 280 x 500 x 1850-2000 350 1 0,147 25,000 S-1345 330 x 500 x 1850-2000 400 1 0,147 26000 S-1346 380 x 500 x 1850-2000 450 1 0,147 27000 S-1347 430 x 500 x 1850-2000 500 1 0,147 28000 Телескопические корзины для френли
Код продукта Ш x Г x В (мм) C (мм) посылка Объем (м3) Вес кг. S-1361 230 x 445 x 83 300 1 0,097 18500 S-1362 280 x 445 x 83 350 1 0117 20,000 S-1363 330 x 445 x 83 400 1 0,138 21500 S-1364 380 x 445 x 83 450 1 0158 23500 S-1365 430 x 445 x 83 500 1 0178 25500 -
-
-