• Максимальная нагрузка 50 кг
• Телескоnические шариковые наnравляющие
• Регулировка по высоте
• Шесть вариантов размера ширины фасада
• Корзины крепятся к вертикальной стойке снеобходимым интервалом при nомощи nластиковых nодвесов
• Несущий механизм, наnравляющие и вертикальная стойка выкрашены в серый цвет, корзины хромированные
• Возможность выбора корзин с сетчатым дном или из ДСП с nокрытием ПВХ
-
2 корзина
код продукта W x D x H (mm) C (mm) Box Volume (m3) Weight kg. S-1101 230 x 500 x 600-800 300 1 0,060 10,550 S-1102 280 x 500 x 600-800 350 1 0,060 10,950 S-1103 330 x 500 x 600-800 400 1 0,060 11,500 S-1104 380 x 500 x 600-800 450 1 0,060 12,000 S-1105 430 x 500 x 600-800 500 1 0,060 12,500 S-1106 480 x 500 x 600-800 550 1 0,060 13,000 3 корзина
код продукта W x D x H (mm) C (mm) Box Volume (m3) Weight kg. S-1107 230 x 500 x 850-1100 300 1 0,076 13,000 S-1108 280 x 500 x 850-1100 350 1 0,076 13,500 S-1109 330 x 500 x 850-1100 400 1 0,076 14,400 S-1110 380 x 500 x 850-1100 450 1 0,076 15,000 S-1111 430 x 500 x 850-1100 500 1 0,076 15,200 S-1112 480 x 500 x 850-1100 550 1 0,076 16,250 4 корзина
код продукта W x D x H (mm) C (mm) Box Volume (m3) Weight kg. S-1113 230 x 500 x 1100-1250 300 1 0,094 15,100 S-1114 280 x 500 x 1100-1250 350 1 0,094 15,750 S-1115 330 x 500 x 1100-1250 400 1 0,094 16,750 S-1116 380 x 500 x 1100-1250 450 1 0,094 17,450 S-1117 430 x 500 x 1100-1250 500 1 0,094 18,200 S-1118 480 x 500 x 1100-1250 550 1 0,094 19,450 4 корзина
код продукта W x D x H (mm) C (mm) Box Volume (m3) Weight kg. S-1119 230 x 500 x 1250-1400 300 1 0,094 15,400 S-1120 280 x 500 x 1250-1400 350 1 0,094 15,900 S-1121 330 x 500 x 1250-1400 400 1 0,094 17,500 S-1122 380 x 500 x 1250-1400 450 1 0,094 17,700 S-1123 430 x 500 x 1250-1400 500 1 0,094 18,400 S-1124 480 x 500 x 1250-1400 550 1 0,094 19,550 5 корзина
код продукта W x D x H (mm) C (mm) Box Volume (m3) Weight kg. S-1125 230 x 500 x 1400-1550 300 1 0,124 17,700 S-1126 280 x 500 x 1400-1550 350 1 0,124 18,600 S-1127 330 x 500 x 1400-1550 400 1 0,124 19,900 S-1128 380 x 500 x 1400-1550 450 1 0,124 20,550 S-1129 430 x 500 x 1400-1550 500 1 0,124 21,700 S-1130 480 x 500 x 1400-1550 550 1 0,124 23,250
5 корзинакод продукта W x D x H (mm) C (mm) Box Volume (m3) Weight kg. S-1149 230 x 500 x 2000-2150 300 1 0,174 22,550 S-1150 280 x 500 x 2000-2150 350 1 0,174 23,750 S-1151 330 x 500 x 2000-2150 400 1 0,174 25,950 S-1152 380 x 500 x 2000-2150 450 1 0,174 26,950 S-1153 430 x 500 x 2000-2150 500 1 0,174 28,300 S-1154 480 x 500 x 2000-2150 550 1 0,174 31,000 5 корзина
код продукта W x D x H (mm) C (mm) Box Volume (m3) Weight kg. S-1131 230 x 500 x 1550-1700 300 1 0,124 17,850 S-1132 280 x 500 x 1550-1700 350 1 0,124 18,700 S-1133 330 x 500 x 1550-1700 400 1 0,124 20,150 S-1134 380 x 500 x 1550-1700 450 1 0,124 20,950 S-1135 430 x 500 x 1550-1700 500 1 0,124 21,850 S-1136 480 x 500 x 1550-1700 550 1 0,124 23,450 6 корзина
код продукта W x D x H (mm) C (mm) Box Volume (m3) Weight kg. S-1137 230 x 500 x 1700-1850 300 1 0,147 19,650 S-1138 280 x 500 x 1700-1850 350 1 0,147 21,000 S-1139 330 x 500 x 1700-1850 400 1 0,147 22,500 S-1140 380 x 500 x 1700-1850 450 1 0,147 23,850 S-1141 430 x 500 x 1700-1850 500 1 0,147 24,900 S-1142 480 x 500 x 1700-1850 550 1 0,147 26,450 6 корзина
код продукта W x D x H (mm) C (mm) Box Volume (m3) Weight kg. S-1143 230 x 500 x 1850-2000 300 1 0,147 19,950 S-1144 280 x 500 x 1850-2000 350 1 0,147 21,350 S-1145 330 x 500 x 1850-2000 400 1 0,147 22,550 S-1146 380 x 500 x 1850-2000 450 1 0,147 23,900 S-1147 430 x 500 x 1850-2000 500 1 0,147 25,300 S-1148 480 x 500 x 1850-2000 550 1 0,147 26,800 7 корзина телескопические кладовая корзины
код продукта W x D x H (mm) C (mm) Box Volume (m3) Weight kg. S-1161 230 x 440 x 75 300 10 0,087 16,000 S-1162 280 x 440 x 75 350 10 0,105 18,000 S-1163 330 x 440 x 75 400 10 0,122 20,000 S-1164 380 x 440 x 75 450 10 0,140 22,000 S-1165 430 x 440 x 75 500 10 0,158 23,500 S-1166 480 x 440 x 75 550 10 0,174 27,000 -
-
-